I en historisk utvikling for elbilindustrien har Norge blitt det første landet hvor elektriske biler nå overgår bensindrevne kjøretøy. Ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) var det per september 2024 registrert 754,303 helelektriske biler i Norge, sammenlignet med 753,905 bensindrevne biler. Dette markerer et betydelig skifte i landets bilmarked og understreker Norges ledende rolle i overgangen til bærekraftig transport.
Domainname | Position |
---|---|
evtrader.com | TLD |
evtrader.biz | TLD |
Domainname | Position |
---|---|
evtrader.org | TLD |
evtrader.info | TLD |
Domainname | Position |
---|---|
evtrader.net | TLD |
evtrader.pro | TLD |
Domainname | Position |
---|---|
evtrader.tel | TLD |
evtrader.mobi | TLD |
Domainname | Position |
---|---|
evtrader.tv | TLD |
evtrader.name | TLD |
Domainname | Position |
---|---|
evtrader.online | TLD |
evtrader.international | TLD |
Domainname | Country |
---|---|
evtrader.eu | Europe |
evtrader.co.uk | UK |
evtrader.fr | France |
evtrader.es | Spain |
evtrader.pt | Portugal |
Domainname | Country |
---|---|
evtrader.gr | Greece |
evtrader.it | Italy |
evtrader.ch | Switzerland |
evtrader.at | Austria |
evtrader.de | Germany |
Domainname | Country |
---|---|
evtrader.lu | Luxembourg |
evtrader.be | Belgium |
evtrader.nl | Netherlands |
evtrader.dk | Denmark |
evtrader.is | Iceland |
Domainname | Country |
---|---|
evtrader.no | Norway |
evtrader.se | Sweden |
evtrader.fi | Finland |
evtrader.ee | Estonia |
evtrader.lv | Latvia |
Domainname | Country |
---|---|
evtrader.lt | Lithuania |
evtrader.pl | Poland |
evtrader.cz | Czech R. |
evtrader.hu | Hungary |
evtrader.si | Slovenia |
Domainname | Country |
---|---|
evtrader.sk | Slovakia |
evtrader.hr | Croatia |
evtrader.ro | Romania |
evtrader.bg | Bulgaria |
Domainname | Country |
---|---|
evtrader.asia | Asia |
evtrader.ru | Russia |
evtrader.biz.tr | Turkey |
evtrader.jp | Japan |
evtrader.kr | Korea |
evtrader.cn | China |
Domainname | Country |
---|---|
evtrader.com.cn | China |
evtrader.net.cn | China |
evtrader.org.cn | China |
evtrader.tw | Taiwan |
evtrader.hk | HongKong |
evtrader.sg | Singapore |
Domainname | Country |
---|---|
evtrader.id | Indonesia |
evtrader.in | India |
evtrader.co.in | India |
evtrader.pk | Pakistan |
evtrader.vn | Vietnam |
evtrader.ph | Philippines |
Domainname | Country |
---|---|
evtrader.us | USA |
evtrader.ca | Canada |
evtrader.com.mx | Mexico |
evtrader.com.br | Brasil |
evtrader.cl | Colombia |
evtrader.com.ar | Argentina |
Domainname | Country |
---|---|
evtrader.com.bo | Bolivia |
evtrader.pe | Peru |
evtrader.ec | Ecuador |
evtrader.com.ve | Venezuela |
evtrader.sr | Suriname |
evtrader.uy | Uruguay |
Domainname | Country |
---|---|
evtrader.com.py | Paraguay |
evtrader.ae | UEA |
evtrader.qa | Qatar |
evtrader.bh | Bahrain |
evtrader.com.za | S-Africa |
evtrader.com.au | Australia |
evtrader.co.nz | NZealand |
EVTrader® er en ledende plattform på det globale markedet for elektriske kjøretøy (EV), og tilbyr et dedikert portal for kjøp, salg og leasing av et bredt utvalg av elektriske kjøretøy: elektriske biler, elektriske busser, elektriske lastebiler, elektriske motorsykler, elektriske sykler, elektriske scootere, elektriske trikker, elektriske båter og elektriske golfbiler.